| 45Lb | 25Lb | 10Lb | 5Lb | 2.5Lb | |
| 55 | |||||
| 60 | 1 | ||||
| 65 | 1 | ||||
| 70 | 1 | 1 | |||
| 75 | 1 | ||||
| 80 | 1 | 1 | |||
| 85 | 1 | 1 | |||
| 90 | 1 | 1 | 1 | ||
| 95 | 2 | ||||
| 100 | 2 | 1 | |||
| 105 | 1 | ||||
| 110 | 1 | 1 | |||
| 115 | 1 | 1 | |||
| 120 | 1 | 1 | 1 | ||
| 125 | 1 | 1 | |||
| 130 | 1 | 1 | 1 | ||
| 135 | 1 | 1 | 1 | ||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 145 | 1 | ||||
| 150 | 1 | 1 | |||
| 155 | 1 | 1 | |||
| 160 | 1 | 1 | 1 | ||
| 165 | 1 | 1 | |||
| 170 | 1 | 1 | 1 | ||
| 175 | 1 | 1 | 1 | ||
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 185 | 1 | 2 | |||
| 190 | 1 | 2 | 1 | ||
| 195 | 1 | 1 | |||
| 200 | 1 | 1 | 1 | ||
| 205 | 1 | 1 | 1 | ||
| 210 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 215 | 1 | 1 | 1 | ||
| 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 225 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 235 | 2 | ||||
| 240 | 2 | 1 | |||
| 245 | 2 | 1 | |||
| 250 | 2 | 1 | 1 | ||
| 255 | 2 | 1 | |||
| 260 | 2 | 1 | 1 | ||
| 265 | 2 | 1 | 1 | ||
| 270 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 275 | 2 | 2 | |||
| 280 | 2 | 2 | 1 | ||
| 285 | 2 | 1 | |||
| 290 | 2 | 1 | 1 | ||
| 295 | 2 | 1 | 1 | ||
| 300 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 305 | 2 | 1 | 1 | ||
| 310 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 315 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 320 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 325 | 3 | ||||
| 330 | 3 | 1 | |||
| 335 | 3 | 1 | |||
| 340 | 3 | 1 | 1 | ||
| 345 | 3 | 1 | |||
| 350 | 3 | 1 | 1 | ||
| 355 | 3 | 1 | 1 | ||
| 360 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 365 | 3 | 2 | |||
| 370 | 3 | 2 | 1 | ||
| 375 | 3 | 1 | |||
| 380 | 3 | 1 | 1 | ||
| 385 | 3 | 1 | 1 | ||
| 390 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 395 | 3 | 1 | 1 | ||
| 400 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 405 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 410 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 415 | 4 | ||||
| 420 | 4 | 1 | |||
| 425 | 4 | 1 | |||
| 430 | 4 | 1 | 1 | ||
| 435 | 4 | 1 | |||
| 440 | 4 | 1 | 1 | ||
| 445 | 4 | 1 | 1 | ||
| 450 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 455 | 4 | 2 | |||
| 460 | 4 | 2 | 1 | ||
| 465 | 4 | 1 | |||
| 470 | 4 | 1 | 1 | ||
| 475 | 4 | 1 | 1 | ||
| 480 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 485 | 4 | 1 | 1 | ||
| 490 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 495 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 505 | 5 | ||||
| 510 | 5 | 1 | |||
| 515 | 5 | 1 | |||
| 520 | 5 | 1 | 1 | ||
| 525 | 5 | 1 | |||
| 530 | 5 | 1 | 1 | ||
| 535 | 5 | 1 | 1 | ||
| 540 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 545 | 5 | 2 | |||
| 550 | 5 | 2 | 1 | ||
| 555 | 5 | 1 | |||
| 560 | 5 | 1 | 1 | ||
| 565 | 5 | 1 | 1 | ||
| 570 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 575 | 5 | 1 | 1 | ||
| 580 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 585 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 590 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 595 | 6 | ||||
| 600 | 6 | 1 | |||
| 605 | 6 | 1 | |||
| 610 | 6 | 1 | 1 | ||
| 615 | 6 | 1 | |||
| 620 | 6 | 1 | 1 | ||
| 625 | 6 | 1 | 1 | ||
| 630 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 635 | 6 | 2 | |||
| 640 | 6 | 2 | 1 | ||
| 645 | 6 | 1 | |||
| 650 | 6 | 1 | 1 | ||
| 655 | 6 | 1 | 1 | ||
| 660 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 665 | 6 | 1 | 1 | ||
| 670 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 675 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 680 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 685 | 7 | ||||
| 690 | 7 | 1 | |||
| 695 | 7 | 1 | |||
| 700 | 7 | 1 | 1 | ||
| 705 | 7 | 1 | |||
| 710 | 7 | 1 | 1 | ||
| 715 | 7 | 1 | 1 | ||
| 720 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 725 | 7 | 2 | |||
| 730 | 7 | 2 | 1 | ||
| 735 | 7 | 1 | |||
| 740 | 7 | 1 | 1 | ||
| 745 | 7 | 1 | 1 | ||
| 750 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 755 | 7 | 1 | 1 | ||
| 760 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 765 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 770 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 775 | 8 | ||||
| 780 | 8 | 1 | |||
| 785 | 8 | 1 | |||
| 790 | 8 | 1 | 1 | ||
| 795 | 8 | 1 | |||
| 800 | 8 | 1 | 1 | ||
| 805 | 8 | 1 | 1 | ||
| 810 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 815 | 8 | 2 | |||
| 820 | 8 | 2 | 1 | ||
| 825 | 8 | 1 | |||
| 830 | 8 | 1 | 1 | ||
| 835 | 8 | 1 | 1 | ||
| 840 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 845 | 8 | 1 | 1 | ||
| 850 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 855 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 860 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 865 | 9 | ||||
| 870 | 9 | 1 | |||
| 875 | 9 | 1 | |||
| 880 | 9 | 1 | 1 | ||
| 885 | 9 | 1 | |||
| 890 | 9 | 1 | 1 | ||
| 895 | 9 | 1 | 1 | ||
| 900 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Notice: Although this chart tops out at 900lbs it is very unlikely to acheive bar weights much past 800 - 850 lbs. Anything higher and it becomes nearly impossible due to the number of plates needed to achieve the desired poundage.